Mitgliederbeiträge
Schnuppermitglied (in der Regel die Saison nach dem Grundkurs)
Club | Hallenbeitrag | Clubbeitrag | Total |
---|---|---|---|
CC Granite | 450.00 | 175.00 | 625.00 |
CC Kloten | 450.00 | 175.00 | 625.00 |
CC Swissair | 450.00 | 175.00 | 625.00 |
CG Wallisellen | 450.00 | 175.00 | 625.00 |
CC Zürich | 450.00 | 175.00 | 625.00 |
Aktivmitglied
Club | Hallenbeitrag | Clubbeitrag | Total |
---|---|---|---|
CC Granite | 900.00 | 200.00 | 1’100.00 |
CC Kloten | 900.00 | 250.00 | 1’150.00 |
CC Swissair | 900.00 | 200.00 | 1’100.00 |
CG Wallisellen | 900.00 | 175.00 | 1’075.00 |
CC Zürich | 900.00 | 250.00 | 1’150.00 |
Aktivmitglied Paare (pro Person, Paare auch clubübergreifend, Paar = Partnerschaft, im gleichen Haushalt lebend)
Club | Hallenbeitrag | Clubbeitrag | Total |
---|---|---|---|
CC Granite | 787.50 | 200.00 | 987.50 |
CC Kloten | 787.50 | 250.00 | 1’037.50 |
CC Swissair | 787.50 | 150.00 | 937.50 |
CG Wallisellen | 787.50 | 150.00 | 937.50 |
CC Zürich | 787.50 | 250.00 | 1’037.50 |
Nachwuchsmitglied (bis 25 Jahre, 25. Geburtstag nach dem 30.6. vor der jeweiligen Saison)
Club | Hallenbeitrag | Clubbeitrag | Total |
---|---|---|---|
CC Granite | 450.00 | 175.00 | 625.00 |
CC Kloten | 450.00 | 175.00 | 625.00 |
CC Swissair | 450.00 | 175.00 | 625.00 |
CG Wallisellen | 450.00 | 175.00 | 625.00 |
CC Zürich | 450.00 | 175.00 | 625.00 |
Jungmitglied (bis 30 Jahre, 30. Geburtstag nach dem 30.6. vor der jeweiligen Saison)
Club | Hallenbeitrag | Clubbeitrag | Total |
---|---|---|---|
CC Granite | 675.00 | 175.00 | 850.00 |
CC Kloten | 675.00 | 175.00 | 850.00 |
CC Swissair | 675.00 | 175.00 | 850.00 |
CG Wallisellen | 675.00 | 175.00 | 850.00 |
CC Zürich | 675.00 | 175.00 | 850.00 |
Veteran Spezial (ab 71 Jahre, 71. Geburtstag vor dem 30.6. vor der jeweiligen Saison). Das Spielrecht beschränkt sich auf Training und Spiele der Veteranengruppe (i.d.R. dienstags) sowie auf interne Turniere des eigenen Clubs.
Club | Hallenbeitrag | Clubbeitrag | Total |
---|---|---|---|
CC Granite | 540.00 | 200.00 | 740.00 |
CC Kloten | 540.00 | 250.00 | 790.00 |
CC Swissair | 540.00 | 200.00 | 740.00 |
CG Wallisellen | 540.00 | 175.00 | 715.00 |
CC Zürich | 540.00 | 250.00 | 790.00 |
Beim Übertritt vom Schnuppermitglied zum Aktivmitglied (bei jüngeren Mitgliedern mit dem 30. Altersjahr) werden Eintrittsgebühren der Halle und einem Teil der Clubs fällig. Der Kauf der Aktie und der Schritt zum stimmberechtigten Aktionär der Halle erfolgt in der Regel ein Jahr später.
Club | Aktie | Eintritt Halle | Eintritt Club | Total |
---|---|---|---|---|
CC Granite | 1’000.00 | 500.00 | 250.00 | 1’750.00 |
CC Kloten | 1’000.00 | 500.00 | 0.00 | 1’500.00 |
CC Swissair | 1’000.00 | 500.00 | 250.00 | 1’750.00 |
CG Wallisellen | 1’000.00 | 500.00 | 0.00 | 1’500.00 |
CC Zürich | 1’000.00 | 500.00 | 250.00 | 1’750.00 |