Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
Lägern-Cup | |||||
1. | Wallisellen 8 / Zambra Sergio | 9 | 25 | 47 | 5 |
Zambra Sergio, Schwarz Edi, Seper Jürgen, Camastral Silvio | |||||
2. | Swissair 7 / Frey Roland | 6 | 22 | 45 | 5 |
Frey Roland, Frey Marita, Ochsner Heinz, Ochsner Tanja, Steiger Oliver | |||||
3. | Kloten 5 / Koch Ueli | 6 | 21 | 32 | 5 |
Koch Ueli, Eichenberger Rita, Reinhard Erich, Frigerio Susi, Storf Dieter | |||||
4. | Kloten 4 / Zollinger Martin | 3 | 18 | 30 | 5 |
Zollinger Martin, Wagner Hansruedi, Brunner Erich, Lamboray Edi | |||||
5. | Zürich 3 / Birchmeier Philippe | 3 | 17 | 28 | 5 |
Birchmeier Philippe, Birchmeier Elsbeth, Haller Christian, Bai Brigitte, Meier Martin | |||||
6. | Wallisellen 10 / Kündig Christian | 3 | 16 | 32 | 5 |
Kündig Christian, Kündig Andreas, Vollenweider Ivan, Rohr Thomas, Hirt Walter |
LA, Do, 20.03.2014, 20:30 |
Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Wallisellen 8 / Zambra Sergio | * | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | |||||||
Swissair 7 / Frey Roland | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Wallisellen 10 / Kündig Christian | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | ||||||||
Kloten 4 / Zollinger Martin | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Zürich 3 / Birchmeier Philippe | 1 | 6 | 2 | 2 | 11 | ||||||||
Kloten 5 / Koch Ueli | * | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||
LA, Di, 04.03.2014, 20:30 |
Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Wallisellen 8 / Zambra Sergio | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||
Kloten 5 / Koch Ueli | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Wallisellen 10 / Kündig Christian | 2 | 3 | 3 | X | 8 | ||||||||
Zürich 3 / Birchmeier Philippe | * | 3 | 1 | 1 | 2 | X | 7 | ||||||
Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Kloten 4 / Zollinger Martin | * | 4 | 1 | 5 | |||||||||
Swissair 7 / Frey Roland | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 13 | ||||||
LA, Di, 18.02.2014, 18.00 |
Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Wallisellen 8 / Zambra Sergio | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Zürich 3 / Birchmeier Philippe | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Wallisellen 10 / Kündig Christian | * | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
Swissair 7 / Frey Roland | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||||||
Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Kloten 4 / Zollinger Martin | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
Kloten 5 / Koch Ueli | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
LA, Mi, 22.01.2014, 20:30 |
Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Wallisellen 8 / Zambra Sergio | * | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | |||||
Kloten 4 / Zollinger Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Wallisellen 10 / Kündig Christian | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||
Kloten 5 / Koch Ueli | * | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | ||||||
Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Zürich 3 / Birchmeier Philippe | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Swissair 7 / Frey Roland | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
LA, Di, 07.01.2014, 18:00 |
Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Wallisellen 8 / Zambra Sergio | * | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||
Wallisellen 10 / Kündig Christian | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Kloten 4 / Zollinger Martin | * | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||
Zürich 3 / Birchmeier Philippe | 1 | 1 | |||||||||||
Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Kloten 5 / Koch Ueli | * | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
Swissair 7 / Frey Roland | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
21.03.2014 / 18:40:05 |