Schnuppermitglieder (Saison nach dem Basiskurs)
Halle | Club | Total | |
---|---|---|---|
CC Kloten | 450 | 175 | 625 |
CG Wallisellen | 450 | 175 | 625 |
CC Swissair | 450 | 175 | 625 |
CC Granite | 450 | 175 | 625 |
CC Zürich | 450 | 175 | 625 |
Aktivmitglieder
Halle | Club | Total | |
---|---|---|---|
CC Kloten | 900 | 250 | 1’150 |
CG Wallisellen | 900 | 175 | 1’075 |
CC Swissair | 900 | 200 | 1’100 |
CC Granite | 900 | 200 | 1’100 |
CC Zürich | 900 | 250 | 1’150 |
Nachwuchsmitglieder (bis 25 Jahre, 25. Geburtstag vor dem 30.6. vor der jeweiligen Saison)
Halle | Club | Total | |
---|---|---|---|
CC Kloten | 450 | 175 | 625 |
CG Wallisellen | 450 | 100 | 550 |
CC Swissair | 450 | 175 | 625 |
CC Granite | 450 | 175 | 625 |
CC Zürich | 450 | 175 | 625 |
Jungmitglieder (bis 30 Jahre, 30. Geburtstag vor dem 30.6. vor der jeweiligen Saison)
Halle | Club | Total | |
---|---|---|---|
CC Kloten | 675 | 175 | 850 |
CG Wallisellen | 675 | 175 | 850 |
CC Swissair | 675 | 175 | 850 |
CC Granite | 675 | 175 | 850 |
CC Zürich | 675 | 175 | 850 |
Aktivmitglieder Paare (pro Person, Paare auch clubübergreifend)
Halle | Club | Total | |
---|---|---|---|
CC Kloten | 787.50 | 250 | 1’037.50 |
CG Wallisellen | 787.50 | 150 | 937.50 |
CC Swissair | 787.50 | 150 | 937.50 |
CC Granite | 787.50 | 200 | 987.50 |
CC Zürich | 787.50 | 250 | 1’037.50 |
Eintrittsgebühren als Aktivmitglied
Der Übertritt zum auch in der Halle stimmberechtigten Aktivmitglied und Aktionär der Halle erfolgt in zweiten Saison oder bei jüngeren Mitgliedern mit dem 30. Altersjahr.
Aktie | Eintritt Halle | Eintritt Club | Total | |
---|---|---|---|---|
CC Kloten | 1‘000 | 500 | 0 | 1’500 |
CG Wallisellen | 1‘000 | 500 | 0 | 1’500 |
CC Zürich | 1‘000 | 500 | 250 | 1’750 |
CC Granite | 1‘000 | 500 | 250 | 1’750 |
CC Swissair | 1‘000 | 500 | 2501) | 1’750 |